Comparativa 2026
iPhone 16 Pro MaxvsiPhone 15 Pro Max
Comparamos el iPhone 16 Pro Max (2024) y el iPhone 15 Pro Max (2023) lado a lado para que elijas con datos, no con suposiciones.
Lanzado en 2024
iPhone 16 Pro Max
$ 6.400.000desde (seminuevo)
- Pantalla
- 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz + Dynamic Island
- Chip
- A18 Pro
- Cámaras
- 48MP Principal + 48MP Ultra Wide + 12MP Telefoto 5x (tetraprisma) + LiDAR
- Batería
- 33 h de video
- Conector
- USB-C
- Biometría
- Face ID
Lanzado en 2023
iPhone 15 Pro Max
$ 5.200.000desde (seminuevo)
- Pantalla
- 6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz + Dynamic Island
- Chip
- A17 Pro
- Cámaras
- 48MP Principal + 12MP Ultra Wide + 12MP Telefoto 5x (tetraprisma) + LiDAR
- Batería
- 29 h de video
- Conector
- USB-C
- Biometría
- Face ID
Veredicto
El iPhone 16 Pro Max gana en más categorías (4 a 2).
Elige el iPhone 16 Pro Max si...
Elige el iPhone 16 Pro Max si exiges potencia para juegos o apps pesadas, necesitas que la batería dure más, quieres lo último en conectividad (USB‑C, 5G, Wi‑Fi) y planeas usar el equipo muchos años.
Elige el iPhone 15 Pro Max si...
Elige el iPhone 15 Pro Max si quieres el equipo más resistente y mejor construido y buscas el mejor precio.
Quién gana cada área
¿Cuál te conviene?
Elige tu perfil y te decimos cuál encaja mejor — y cuánto te cuesta por año de uso.
Recomendado para fotografía
iPhone 16 Pro Max
El iPhone 16 Pro Max encaja mejor: gana en batería y software.
iPhone 16 Pro Max
$ 6.400.000 ÷ 7 años de soporte iOS estimado
iPhone 15 Pro Max
$ 5.200.000 ÷ 6 años de soporte iOS estimado
Especificaciones comparadas
Diferencias resaltadas. Desliza en móvil.
| Especificación | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.7" |
| Tecnología y resolución | 6.9" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz + Dynamic Island | 6.7" Super Retina XDR OLED ProMotion 120Hz + Dynamic Island |
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
| Brillo máximo | 2000 nits | 2000 nits |
| Frecuencia de refresco | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| Pantalla siempre activa | Sí | Sí |
| Frontal | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Rendimiento | ||
| Procesador | A18 ProMejor | A17 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Apple Intelligence | Compatible | Compatible |
| Cámara | ||
| Sistema de cámaras | 48MP Principal + 48MP Ultra Wide + 12MP Telefoto 5x (tetraprisma) + LiDAR | 48MP Principal + 12MP Ultra Wide + 12MP Telefoto 5x (tetraprisma) + LiDAR |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Lentes traseras | 3 | 3 |
| Ultra gran angular | Sí | Sí |
| Zoom óptico (acercar) | 5x óptico | 5x óptico |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería | ||
| Reproducción de video | 33 hMejor | 29 h |
| Capacidad | 4685 mAhMejor | 4422 mAh |
| Carga rápida | 27 W | 27 W |
| MagSafe | 25 WMejor | 15 W |
| Construcción | ||
| Material | Titanio | Titanio |
| Peso | 227 g | 221 gMejor |
| Resistencia al agua | IP68 (6 m / 30 min) | IP68 (6 m / 30 min) |
| Conectividad | ||
| Conector | USB-C | USB-C |
| Velocidad del puerto | USB 3 (10 Gb/s) | USB 3 (10 Gb/s) |
| 5G | Sí | Sí |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7Mejor | Wi‑Fi 6E |
| eSIM / Dual SIM | Sí | Sí |
| Biometría | ||
| Desbloqueo | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Soporte iOS restante (aprox) | 7 añosMejor | 6 años |
| Precio | ||
| Desde (seminuevo) | $ 6.400.000 | $ 5.200.000Mejor |
Preguntas frecuentes
El iPhone 15 Pro Max, desde $ 5.200.000 en iPhone Shop Bogotá.
¿No sabes cuál elegir?
Te ayudamos a elegir el iPhone que mejor encaja con tu uso y presupuesto. Cotiza también tu equipo actual con el plan retoma.