Comparativa 2026
iPhone 17vsiPhone 16
Comparamos el iPhone 17 (2025) y el iPhone 16 (2024) lado a lado para que elijas con datos, no con suposiciones.
Lanzado en 2025
iPhone 17
$ 3.500.000desde (seminuevo)
- Pantalla
- 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion
- Chip
- A19
- Cámaras
- Sistema de camara Fusion dual 48MP
- Batería
- 30 h de video
- Conector
- USB-C
- Biometría
- Face ID
Lanzado en 2024
iPhone 16
$ 2.200.000desde (seminuevo)
- Pantalla
- 6.1" Super Retina XDR OLED
- Chip
- A18
- Cámaras
- 48MP Fusion Principal + 12MP Ultra Wide
- Batería
- 22 h de video
- Conector
- USB-C
- Biometría
- Face ID
Veredicto
El iPhone 17 gana en más categorías (4 a 2).
Elige el iPhone 17 si...
Elige el iPhone 17 si valoras la mejor pantalla, tomas muchas fotos y videos, necesitas que la batería dure más y planeas usar el equipo muchos años.
Elige el iPhone 16 si...
Elige el iPhone 16 si quieres el equipo más resistente y mejor construido y buscas el mejor precio.
Quién gana cada área
¿Cuál te conviene?
Elige tu perfil y te decimos cuál encaja mejor — y cuánto te cuesta por año de uso.
Recomendado para fotografía
iPhone 17
El iPhone 17 encaja mejor: gana en pantalla y cámara.
iPhone 17
$ 3.500.000 ÷ 6 años de soporte iOS estimado
iPhone 16
$ 2.200.000 ÷ 5 años de soporte iOS estimado
Especificaciones comparadas
Diferencias resaltadas. Desliza en móvil.
| Especificación | iPhone 17 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.1" |
| Tecnología y resolución | 6.3" Super Retina XDR OLED ProMotion | 6.1" Super Retina XDR OLED |
| Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
| Brillo máximo | 3000 nitsMejor | 2000 nits |
| Frecuencia de refresco | 120Hz ProMotionMejor | 60Hz |
| Pantalla siempre activa | SíMejor | No |
| Frontal | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Rendimiento | ||
| Procesador | A19 | A18 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Apple Intelligence | Compatible | Compatible |
| Cámara | ||
| Sistema de cámaras | Sistema de camara Fusion dual 48MP | 48MP Fusion Principal + 12MP Ultra Wide |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Lentes traseras | 2 | 2 |
| Ultra gran angular | Sí | Sí |
| Zoom óptico (acercar) | 2x óptico | 2x óptico |
| Cámara frontal | 18 MPMejor | 12 MP |
| Batería | ||
| Reproducción de video | 30 hMejor | 22 h |
| Capacidad | — | — |
| Carga rápida | 40 WMejor | 20 W |
| MagSafe | 25 W | 25 W |
| Construcción | ||
| Material | Aluminio | Aluminio |
| Peso | 177 g | 170 gMejor |
| Resistencia al agua | IP68 (6 m / 30 min) | IP68 (6 m / 30 min) |
| Conectividad | ||
| Conector | USB-C | USB-C |
| Velocidad del puerto | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 5G | Sí | Sí |
| Wi‑Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| eSIM / Dual SIM | Sí | Sí |
| Biometría | ||
| Desbloqueo | Face ID | Face ID |
| Software | ||
| Soporte iOS restante (aprox) | 6 añosMejor | 5 años |
| Precio | ||
| Desde (seminuevo) | $ 3.500.000 | $ 2.200.000Mejor |
Preguntas frecuentes
En specs de cámara gana el iPhone 17: Sistema de camara Fusion dual 48MP vs 48MP Fusion Principal + 12MP Ultra Wide.
El iPhone 16, desde $ 2.200.000 en iPhone Shop Bogotá.
¿No sabes cuál elegir?
Te ayudamos a elegir el iPhone que mejor encaja con tu uso y presupuesto. Cotiza también tu equipo actual con el plan retoma.